Une équipe à votre écoute au...
0 891 700 235
(0,22 € TTC la minute)
De l'étranger:
+33 299 226 868
Page d'accueil
Calendrier
Nombre de Personnes:
Animaux Bienvenus
Piscine Privée
Accès internet
Terrain Clos
Cheminée
Chauffage compris
Gîte bébé
Aide
Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel
Pays des Portes de Bretagne
Pays de Redon
Pays de Brocéliande
Pays de Rennes
Pays de Fougères
Côte d'Emeraude
 
Flux RSS
Flux RSS
 
Vous êtes ici :   Accueil

Les Grandes Marées, un Spectacle à ne pas manquer

à Saint Malo et en Baie du Mont-Saint-Michel...

Un spectacle époustouflant, des étendues inexplorées et inconnues, des activités spécifiques, un moment hors du commun... Les grandes marées créent à chaque fois, pour les vacanciers comme pour les habitants du département, un moment à part... Une visite découverte s'impose... Alors prenez rendez-vous avec la Haute-Bretagne !

Calendrier 2011
Horaires donnés à titre indicatif en Baie de Saint-Malo

Février

- Vendredi 18 février à 7h04 et 19h33, Coefficient 106 
- Samedi 19 février à 7h49 et 20h16, Coefficient 114
- Dimanche 20 février à 8h32 et 20h5, Coefficient 115
- Lundi 21 février à 9h14 et 21h37, Coefficient 113
- Mardi 22 février à 9h53 et 22h15, Coefficient 114 
Mars

- Samedi 19 mars à 6h42 et 19h10, Coefficient 110
- Dimanche 20 mars à 7h28 et 19h54, Coefficient 117
- Lundi 21 mars à 8h12 et 20h35, Coefficient 118
- Mardi 22 mars à 8h53 et 21h14, Coefficient 114
- Mercredi 23 mars à 9h32 et 21h51, Coefficient 103
Avril

- Samedi 16 avril à 6h23 et 18h56, Coefficient 95
- Dimanche 17 avril à 7h15 et 19h44, Coefficient 106
- Lundi 18 avril à 8h03 et 20h28, Coefficient 112
- Marcdi 19 avril à 8h49 et 21h11, Coefficient 112
- Mercredi 20 avril à 9h30 et 21h51, Coefficient 107 
Mai

- Lundi 16 mai à 6h49 et 19h18, Coefficient 96
- Mardi 17 mai à 7h40 et 20h05, Coefficient 100
- Mercredi 18 mai à 8h28 et 20h49, Coefficient 101
- Jeudi 19 mai à 9h13 et 21h31, Coefficient 98
 
Août

- Lundi 29 août à 8h07 et 20h24, Coefficient 104
- Mardi 30 août à 8h51 et 21h07, Coefficient 111
- Mercredi 31 août à 9h32 et 21h49, Coefficient 112
- Jeudi 1er septembre à 10h13 et 22h29, Coefficient 18
- Vendredi 2 septembre à 10h52 et 23h, Coefficient 99
 
Septembre

- Lundi  26 septembre à 6h55 et 19h14, Coefficient 97       
- Mardi 27 septembre à 7h41 et 20h00, Coefficient 109
- Mercredi 28 septembre à 8h26 et 20h44, Coefficient 114
- Jeudi 29 septembre à 9h08 et 21h27, Coefficient 115
- Vendredi 30 septembre à 9h48 et 22h08, Coefficient 110
- Lundi 1er octobre à 10h28 et 22h48, Coefficient 98
Octobre

- Mercredi  26 octobre à 7h14 et 19h35, Coefficient 106
- Jeudi 27 octobre à 8h00 et 20h21, Coefficient 111
- Vendredi 28 octobre à 8h44 et 21h06, Coefficient 111
- Samedi 29 octobre à 9h26 et 21h49, Coefficient 101
Novembre

- Jeudi 24 novembre à 5h49 et 18h13, Coefficient 97
- Vendredi 25 novembre à 6h38 et 19h03, Coefficient 102
- Samedi 26 novembre à 7h25 et 19h50, Coefficient 102
- Dimanche 27 novembre à 8h10 et 20h35, Coefficient 100

Où se loger pour profiter pleinement de l'évènement ?

grandes-marees-2011 - Haute-Bretagne Vacances
grandes-marees-2011 - Haute-Bretagne Vacances

grandes-marees-2011 - Haute-Bretagne Vacances
grandes-marees-2011 - Haute-Bretagne Vacances
   
Paiement 100% sécurisé SSL
Contactez-nous    |   Mentions légales    |   Sécurité et confiance    |   Engagements qualité      |   Plan du site