Février 2019 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Mis à jour aujourd'hui
- 1 Disponible
- 1 Libre mais pas d'arrivée possible
- 1 Indisponible
- 1 Sur demande
Tranquillité assurée dans ce gîte spacieux du Pays de Brocéliande
Equipements intérieurs
Equipements extérieurs
Services
Saison | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
---|---|---|---|---|---|---|
Juin du 01/06/2019 au 28/06/2019 | 165 € | 225 € | 270 € | 285 € | 300 € | 300 € |
Semaine 27 du 29/06/2019 au 05/07/2019 | 293 € | 351 € | 371 € | 390 € | 390 € | |
Semaine 28 du 06/07/2019 au 12/07/2019 | 390 € | |||||
Semaine 29 du 13/07/2019 au 19/07/2019 | 449 € | |||||
Haute saison du 20/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019 | 449 € | |||||
Très Haute Saison du 27/07/2019 au 16/08/2019 | 449 € | |||||
Semaine 35 du 24/08/2019 au 30/08/2019 | 351 € | 371 € | 390 € | 390 € | ||
Septembre du 31/08/2019 au 27/09/2019 | 165 € | 225 € | 270 € | 285 € | 300 € | 300 € |
Le prix comprend
Super !
Frédéric
Séjour en famille
Du 04/08/2018 au 25/08/2018
Publié le 07/09/2018
Note globale :
Logement très agréable et très bien équipé, au milieu d’un vaste jardin. Silence, quiétude garantis!
Je recommanderais cette location à un ami.
Calme et repos
Canard80
Séjour en couple
Du 12/07/2018 au 20/07/2018
Publié le 25/07/2018
Note globale :
Bonjour, accueil très agréable des propriétaires, gîte confortable, endroit très agréable pour le calme et le repos. Nombreuses choses à visité
Je recommanderais cette location à un ami.
Calendrier
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Informations de réservation
Votre panier sera transmis à ces adresses. Limité à 10 destinataires.